Masa Berlaku : 21 Desember 2009
. Kurs Transaksi .
| Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 8474.05 | 8387.76 | 8430.91 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 6803.28 | 6730.04 | 6766.66 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 8947.32 | 8854.23 | 8900.78 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 9154.12 | 9055.28 | 9104.70 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1397.86 | 1384.09 | 1390.98 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1839.22 | 1818.69 | 1828.96 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 13680.85 | 13539.50 | 13610.18 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 15414.22 | 15256.75 | 15335.49 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1230.58 | 1218.30 | 1224.44 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10558.63 | 10452.33 | 10505.48 |
| Korean Won [ KRW ] | 1 | 8.10 | 8.01 | 8.06 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2775.52 | 2744.99 | 2760.26 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1633.02 | 1616.38 | 1624.70 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 6772.18 | 6699.81 | 6736.00 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 3756.91 | 3516.72 | 3636.82 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 204.48 | 202.38 | 203.43 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1316.88 | 1302.89 | 1309.89 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 6803.28 | 6730.04 | 6766.66 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 287.59 | 284.24 | 285.92 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9545.00 | 9451.00 | 9498.00 |
. Kurs Uang Kertas Asing .
| Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 8876.22 | 7985.73 | 8430.98 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7126.16 | 6407.46 | 6766.81 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9371.95 | 8429.83 | 8900.89 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 9588.57 | 8621.25 | 9104.91 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1926.51 | 1731.52 | 1829.02 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 14330.13 | 12890.53 | 13610.33 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 16145.77 | 14525.47 | 15335.62 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1288.98 | 1159.91 | 1224.45 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11059.73 | 9951.34 | 10505.54 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1710.52 | 1538.91 | 1624.72 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7093.58 | 6378.68 | 6736.13 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 3935.21 | 3348.16 | 3641.69 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1379.38 | 1240.44 | 1309.91 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7126.16 | 6407.46 | 6766.81 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 301.24 | 270.62 | 285.93 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9998.00 | 8998.00 | 9498.00 |
Sumber dari Bank Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar