ANM World Wide

ANM World Wide
Earth

Jumat, 08 Januari 2010

kurs bi

Masa Berlaku : 7 Januari 2010
. Kurs Transaksi .
Mata Uang Satuan Nilai Jual Nilai Beli Nilai Tengah
Dolar Australia [ AUD ] 1 8557.12 8469.48 8513.30
Dolar Brunei D. [ BND ] 1 6656.62 6583.49 6620.06
Dolar Canada [ CAD ] 1 8976.87 8885.23 8931.05
Franc Swiss [ CHF ] 1 9020.52 8929.30 8974.91
Yuan China [ CNY ] 1 1358.31 1344.84 1351.58
Kroner Denmark [ DKK ] 1 1795.10 1777.05 1786.08
EURO [ EUR ] 1 13357.34 13222.08 13289.71
Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 14834.04 14693.95 14764.00
Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1195.97 1184.07 1190.02
Yen Jepang [ JPY ] 100 10054.21 9953.39 10003.80
Korean Won [ KRW ] 1 8.18 8.09 8.14
Ringgit Malaysia [ MYR ] 1 2752.75 2723.01 2737.88
Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1635.60 1617.86 1626.73
Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 6847.92 6777.23 6812.58
Kina Papua Nugini [ PGK ] 1 3612.22 3365.20 3488.71
Peso Philipina [ PHP ] 1 202.09 199.96 201.03
Kroner Swedia [ SEK ] 1 1310.48 1297.02 1303.75
Dolar Singapura [ SGD ] 1 6656.62 6583.49 6620.06
Baht Thailand [ THB ] 1 280.10 277.07 278.59
Dolar Amerika Serikat [ USD ] 1 9274.00 9182.00 9228.00

. Kurs Uang Kertas Asing .
Mata Uang Satuan Nilai Jual Nilai Beli Nilai Tengah
Dolar Australia [ AUD ] 1 8976.03 8050.71 8513.37
Dolar Brunei D. [ BND ] 1 6982.49 6257.98 6620.24
Dolar Canada [ CAD ] 1 9416.32 8445.91 8931.12
Franc Swiss [ CHF ] 1 9462.11 8487.80 8974.96
Kroner Denmark [ DKK ] 1 1882.97 1689.18 1786.08
EURO [ EUR ] 1 14011.24 12568.32 13289.78
Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 15569.66 13967.42 14768.54
Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1254.51 1125.53 1190.02
Yen Jepang [ JPY ] 100 10546.40 9461.25 10003.83
Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1715.67 1537.87 1626.77
Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 7183.16 6442.14 6812.65
Kina Papua Nugini [ PGK ] 1 3789.06 3198.81 3493.94
Kroner Swedia [ SEK ] 1 1374.63 1232.89 1303.76
Dolar Singapura [ SGD ] 1 6982.49 6257.98 6620.24
Baht Thailand [ THB ] 1 293.81 263.37 278.59
Dolar Amerika Serikat [ USD ] 1 9728.00 8728.00 9228.00
Sumber dari Bank Indonesia

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pengikut