ANM World Wide

ANM World Wide
Earth

Selasa, 12 Januari 2010

Kurs BI

Masa Berlaku : 11 Januari 2010

. Kurs Transaksi .
Mata Uang

Satuan

Nilai Jual

Nilai Beli

Nilai Tengah
Dolar Australia [ AUD ] 1 8531.84 8442.67 8487.26
Dolar Brunei D. [ BND ] 1 6606.19 6533.37 6569.78
Dolar Canada [ CAD ] 1 8926.94 8834.00 8880.47
Franc Swiss [ CHF ] 1 9015.52 8917.25 8966.39
Yuan China [ CNY ] 1 1343.98 1330.50 1337.24
Kroner Denmark [ DKK ] 1 1786.36 1767.21 1776.79
EURO [ EUR ] 1 13288.68 13152.72 13220.70
Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 14749.50 14598.90 14674.20
Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1183.24 1171.22 1177.23
Yen Jepang [ JPY ] 100 9932.89 9831.17 9882.03
Korean Won [ KRW ] 1 8.18 8.10 8.14
Ringgit Malaysia [ MYR ] 1 2743.61 2713.67 2728.64
Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1629.87 1611.58 1620.73
Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 6788.40 6711.26 6749.83
Kina Papua Nugini [ PGK ] 1 3585.98 3329.29 3457.64
Peso Philipina [ PHP ] 1 201.49 199.34 200.42
Kroner Swedia [ SEK ] 1 1302.98 1287.18 1295.08
Dolar Singapura [ SGD ] 1 6606.19 6533.37 6569.78
Baht Thailand [ THB ] 1 277.64 274.61 276.13
Dolar Amerika Serikat [ USD ] 1 9176.00 9084.00 9130.00



. Kurs Uang Kertas Asing .
Mata Uang

Satuan

Nilai Jual

Nilai Beli

Nilai Tengah
Dolar Australia [ AUD ] 1 8953.97 8020.72 8487.35
Dolar Brunei D. [ BND ] 1 6933.05 6206.85 6569.95
Dolar Canada [ CAD ] 1 9368.62 8392.49 8880.56
Franc Swiss [ CHF ] 1 9461.58 8471.58 8966.58
Kroner Denmark [ DKK ] 1 1874.74 1678.89 1776.82
EURO [ EUR ] 1 13946.17 12495.38 13220.78
Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 15479.26 13869.27 14674.27
Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1241.78 1112.69 1177.24
Yen Jepang [ JPY ] 100 10424.33 9339.83 9882.08
Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1710.51 1531.04 1620.78
Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 7124.27 6375.84 6750.06
Kina Papua Nugini [ PGK ] 1 3763.40 3162.90 3463.15
Kroner Swedia [ SEK ] 1 1367.45 1222.85 1295.15
Dolar Singapura [ SGD ] 1 6933.05 6206.85 6569.95
Baht Thailand [ THB ] 1 291.38 260.88 276.13
Dolar Amerika Serikat [ USD ] 1 9630.00 8630.00 9130.00

Sumber dari Bank Indonesia

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pengikut